トップページ | 会社紹介 | 製 品 | サービス | FAQ | 採用情報 | お問い合わせ |
Q & A | 用語解説 | テクニカルノート |
最低被写体照度 |
CCDカメラが被写体を撮像して、モニターで確認できる限界の明るさをいいます。 | |||||
■ 照度の目安 | |||||
快晴 | 10000 lx | 夕闇 | 1 lx | ||
曇天 | 1000 lx | 満月の明かり | 0.1 lx | ||
オフィス(外光あり) | 500 lx | 半月の明かり | 0.01 lx | ||
オフィス(外光なし) | 100 lx | 星明かり | 0.001 lx | ||
焦点距離の求め方 |
オートアイリスレンズのピン配列 |
ピンNO. | ビデオアイリス配列 (EIAJ推奨配列) |
DCアイリス配列 (EIAJ規格) |
旧ワテック配列 | |||
1 | 電源 | 制動 - | 電源 | |||
2 | 未接続 | 制動 + | アイリス信号 | |||
3 | アイリス信号 | 駆動 + | GND | |||
4 | GND | 駆動 - | GND | |||
このページのトップへ |
プライバシーポリシー | サイトのご利用について | ©2015 Watec Co., Ltd. |